【海星体育·深度长文】欧战观察
巅峰战术博弈:高位压迫对撞防守反击,曼城与皇马谁能锁定温布利决赛席位?
欧冠半决赛次回合移师伯纳乌球场,在首回合的针锋相对后,瓜迪奥拉对中场运转架构进行了何种微调?安切洛蒂的双翼快速推进能否再度撕扯防线?海星体育特约战术分析师为您拆解控球率与预期进球(xG)关键数据。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 |
37 | 27/7/3 | +60 | 88 |
| 2 | 阿森纳 |
37 | 27/5/5 | +61 | 86 |
| 3 | 利物浦 |
37 | 23/10/4 | +43 | 79 |
| 4 | 阿斯顿维拉 |
37 | 20/8/9 | +15 | 68 |
| 5 | 托特纳姆热刺 |
37 | 19/6/12 | +10 | 63 |
| 6 | 切尔西 |
37 | 17/9/11 | +13 | 60 |
| 顺位 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 (7) |
| 2 | 帕尔默 | 切尔西 | 22 (9) |
| 3 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 20 (5) |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 19 (0) |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 (5) |
| 顺位 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 13 |
| 2 | 德布劳内 | 曼城 | 11 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 10 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 10 |
| 5 | 厄德高 | 阿森纳 | 9 |
欧冠半决赛次回合移师伯纳乌球场,在首回合的针锋相对后,瓜迪奥拉对中场运转架构进行了何种微调?安切洛蒂的双翼快速推进能否再度撕扯防线?海星体育特约战术分析师为您拆解控球率与预期进球(xG)关键数据。
03:45
02:18
05:20
04:12
A选项:皇家马德里 (底蕴王者 / 进攻锐利)
B选项:曼彻斯特城 (传控大师 / 稳定攻防)